platební pokyny-úhrada nájmu hrobových míst: č.ú. 9701825524/0600, v.s. 3632, s.s. číslo hrobového místa, částka dle sjednané smlouvy
Letecká mapa hřbitova s číslováním
Seznam hrobových míst: č.1, č.2, č.3, č.4, č.5, č.6, č.7, č.8, č.9, č.10, č.11, č.12, č.13, č.14, č.15, č.16, č.17, č.18, č.19, č.20, č.21, č.22, č.23, č.24, č.25, č.26, č.27, č.28, č.29, č.30, č.31, č.32, č.33, č.34, č.35, č.36, č.37, č.38, č.39, č.40, č.41, č.42, č.43, č.44, č.45, č.46, č.47, č.48, č.49, č.50, č.51, č.52, č.53, č.54, č.55, č.56, č.57, č.58, č.59, č.60, č.61, č.62, č.63, č.64, č.65, č.66, č.67, č.68, č.69, č.70, č.71, č.72, č.73, č.74, č.75, č.76, č.77, č.78, č.79, č.80, č.81, č.82, č.83, č.84, č.85, č.86, č.87, č.88, č.89, č.90, č.91, č.92, č.93, č.94, č.95, č.96, č.97, č.98, č.99, č.100, č.101, č.102, č.103, č.104, č.105, č.106, č.107, č.108, č.109, č.110, č.111, č.112, č.113, č.114, č.115, č.116, č.117, č.118, č.119, č.120, č.121, č.122, č.123, č.124, č.125, č.126, č.127, č.128, č.129, č.130, č.131, č.132, č.133, č.134, č.135, č.136, č.137, č.138
Kliknutím na číslo příslušného hrobového místo se dostanete k dalším údajům o hrobovém místě.
(obrázek příslušného hrobového místa, který lze jedním poklepem zvětšit, na základní údaje rozměrů, a platbu za poslední období)

šířka v cm | 242 |
délka v cm | 319 |
výměra v m3 | 7,72 |
zaplaceno na období 2016-2020 | ano |
cena nájmu v Kč | 195,- |
šířka v cm | 230 |
délka v cm | 343 |
výměra v m3 | 7,89 |
zaplaceno na období 2016-2020 | ano |
cena nájmu v Kč | 200,- |
šířka v cm | 181 |
délka v cm | 355 |
výměra v m3 | 6,43 |
zaplaceno na období 2016-2020 | ano |
cena nájmu v Kč | 165,- |
opuštěné hrobové místo
Ve výzvách k majitelům hrobového zařízení se nikdo nepřihlásil.
O místo pečuje obec Dolany v rámci celkové údržba hřbitova.
šířka v cm | 195 |
délka v cm | 309 |
výměra v m3 | 6,03 |
zaplaceno na období 2016-2020 | ano |
cena nájmu v Kč | 155,- |
Hrobové místo č.6

šířka v cm | 251 |
délka v cm | 373 |
výměra v m3 | 9,36 |
zaplaceno na období 2016-2020 | ano |
cena nájmu v Kč | 235,- |
Hrobové místo č.7

šířka v cm | 239 |
délka v cm | 367 |
výměra v m3 | 8,77 |
zaplaceno na období 2016-2020 | ano |
cena nájmu v Kč | 220,- |
Hrobové místo č.8

šířka v cm | 252 |
délka v cm | 362 |
výměra v m3 | 9,12 |
zaplaceno na období 2016-2020 | ano |
cena nájmu v Kč | 230,- |
Hrobové místo č.9

opuštěné hrobové místo
Ve výzvách k majitelům hrobového zařízení se nikdo nepřihlásil.
O místo pečuje obec Dolany v rámci celkové údržba hřbitova.
Hrobové místo č.10

Ve výzvách k majitelům hrobového zařízení se nikdo nepřihlásil.
O místo pečuje obec Dolany v rámci celkové údržba hřbitova.
Hrobové místo č.10

šířka v cm | 250 |
délka v cm | 355 |
výměra v m3 | 8,88 |
zaplaceno na období 2016-2020 | ano |
cena nájmu v Kč | 225,- |
Hrobové místo č.11

šířka v cm | 220 |
délka v cm | 325 |
výměra v m3 | 7,15 |
zaplaceno na období 2016-2020 | ano |
cena nájmu v Kč | 215,- |
Hrobové místo č.12

opuštěné hrobové místo
Ve výzvách k majitelům hrobového zařízení se nikdo nepřihlásil.
O místo pečuje obec Dolany v rámci celkové údržba hřbitova.
šířka v cm | 246 |
délka v cm | 343 |
výměra v m3 | 8,44 |
zaplaceno na období 2016-2020 | ano |
cena nájmu v Kč | 215,- |
Hrobové místo č.14

šířka v cm | 213 |
délka v cm | 234 |
výměra v m3 | 4,98 |
zaplaceno na období 2016-2020 | ano |
cena nájmu v Kč | 140,- |
Hrobové místo č.15

opuštěné hrobové místo
Ve výzvách k majitelům hrobového zařízení se nikdo nepřihlásil.
O místo pečuje obec Dolany v rámci celkové údržba hřbitova.
šířka v cm | 252 |
délka v cm | 355 |
výměra v m3 | 8,95 |
zaplaceno na období 2016-2020 | ano |
cena nájmu v Kč | 225,- |
šířka v cm | 370 |
délka v cm | 879 |
výměra v m3 | 32,52 |
zaplaceno na období 2016-2020 | ano |
cena nájmu v Kč | 815,- |
Hrobové místo č.18

šířka v cm | 420 |
délka v cm | 425 |
výměra v m3 | 17,85 |
zaplaceno na období 2016-2020 | ano |
cena nájmu v Kč | 445,- |
šířka v cm | 317 |
délka v cm | 388 |
výměra v m3 | 12,30 |
zaplaceno na období 2016-2020 | ano |
cena nájmu v Kč | 310,- |
šířka v cm | 255 |
délka v cm | 386 |
výměra v m3 | 9,84 |
zaplaceno na období 2016-2020 | ano |
cena nájmu v Kč | 250,- |
Hrobové místo č.21

šířka v cm | 230 |
délka v cm | 406 |
výměra v m3 | 9,34 |
zaplaceno na období 2016-2020 | ano |
cena nájmu v Kč | 235,- |
šířka v cm | 337 |
délka v cm | 383 |
výměra v m3 | 12,91 |
zaplaceno na období 2016-2020 | ano |
cena nájmu v Kč | 325,- |
opuštěné hrobové místo
Ve výzvách k majitelům hrobového zařízení se nikdo nepřihlásil.
O místo pečuje obec Dolany v rámci celkové údržba hřbitova.
Hrobové místo č.24

šířka v cm | 261 |
délka v cm | 325 |
výměra v m3 | 8,48 |
zaplaceno na období 2016-2020 | ano |
cena nájmu v Kč | 215,- |
šířka v cm | 331 |
délka v cm | 325 |
výměra v m3 | 10,76 |
zaplaceno na období 2016-2020 | ano |
cena nájmu v Kč | 270,- |
Hrobové místo č.26

šířka v cm | 422 |
délka v cm | 339 |
výměra v m3 | 14,31 |
zaplaceno na období 2016-2020 | ano |
cena nájmu v Kč | 360,- |
Hrobové místo č.27

opuštěné hrobové místo
Ve výzvách k majitelům hrobového zařízení se nikdo nepřihlásil.
O místo pečuje obec Dolany v rámci celkové údržba hřbitova.
šířka v cm | 251 |
délka v cm | 275 |
výměra v m3 | 6,90 |
zaplaceno na období 2016-2020 | |
cena nájmu v Kč | 175,- |
Hrobové místo č.29

opuštěné hrobové místo-předělané na obecní kostnici
Ve výzvách k majitelům hrobového zařízení se nikdo nepřihlásil.
O místo pečuje obec Dolany v rámci celkové údržba hřbitova.
šířka v cm | 312 |
délka v cm | 395 |
výměra v m3 | 12,32 |
zaplaceno na období 2016-2020 | ano |
cena nájmu v Kč | 310,- |
Hrobové místo č.31

šířka v cm | 235 |
délka v cm | 364 |
výměra v m3 | 8,55 |
zaplaceno na období 2016-2020 | ano |
cena nájmu v Kč | 215,- |
Hrobové místo č.32

šířka v cm | 299 |
délka v cm | 378 |
výměra v m3 | 11,30 |
zaplaceno na období 2016-2020 | ano |
cena nájmu v Kč | 285,- |
Hrobové místo č.33

šířka v cm | 283 |
délka v cm | 386 |
výměra v m3 | 10,92 |
zaplaceno na období 2016-2020 | ano |
cena nájmu v Kč | 275,- |
Hrobové místo č.34

šířka v cm | 288 |
délka v cm | 395 |
výměra v m3 | 11,38 |
zaplaceno na období 2016-2020 | ano |
cena nájmu v Kč | 285,- |
Hrobové místo č.35

šířka v cm | 288 |
délka v cm | 383 |
výměra v m3 | 11,03 |
zaplaceno na období 2016-2020 | ano |
cena nájmu v Kč | 280,- |
Hrobové místo č.36

šířka v cm | 100 |
délka v cm | 200 |
výměra v m3 | 2,00 |
zaplaceno na období 2016-2020 | ano |
cena nájmu v Kč | 50,- |
Hrobové místo č.37

šířka v cm | 200 |
délka v cm | 246 |
výměra v m3 | 4,92 |
zaplaceno na období 2016-2020 | ano |
cena nájmu v Kč | 125,- |
Hrobové místo č.38

šířka v cm | 195 |
délka v cm | 240 |
výměra v m3 | 4,68 |
zaplaceno na období 2016-2020 | ano |
cena nájmu v Kč | 120,- |
Hrobové místo č.39

šířka v cm | 90 |
délka v cm | 201 |
výměra v m3 | 1,81 |
zaplaceno na období 2016-2020 | ano |
cena nájmu v Kč | 50,- |
Hrobové místo č.40

šířka v cm | 135 |
délka v cm | 215 |
výměra v m3 | 2,90 |
zaplaceno na období 2016-2020 | ano |
cena nájmu v Kč | 75,- |
Hrobové místo č.41

šířka v cm | 80 |
délka v cm | 160 |
výměra v m3 | 1,28 |
zaplaceno na období 2016-2020 | ano |
cena nájmu v Kč | 35,- |
Hrobové místo č.42

šířka v cm | 170 |
délka v cm | 192 |
výměra v m3 | 3,26 |
zaplaceno na období 2016-2020 | ano |
cena nájmu v Kč | 85,- |
Hrobové místo č.43

šířka v cm | 110 |
délka v cm | 201 |
výměra v m3 | 2,21 |
zaplaceno na období 2016-2020 | ano |
cena nájmu v Kč | 60,- |
Hrobové místo č.44

šířka v cm | 152 |
délka v cm | 180 |
výměra v m3 | 2,74 |
zaplaceno na období 2016-2020 | ano |
cena nájmu v Kč | 95,- |
Hrobové místo č.45

šířka v cm | 117 |
délka v cm | 216 |
výměra v m3 | 2,53 |
zaplaceno na období 2016-2020 | ano |
cena nájmu v Kč | 65,- |
Hrobové místo č.46

šířka v cm | 69 |
délka v cm | 113 |
výměra v m3 | 0,78 |
zaplaceno na období 2016-2020 | ano |
cena nájmu v Kč | 35,- |
Hrobové místo č.47

šířka v cm | 181 |
délka v cm | 246 |
výměra v m3 | 4,45 |
zaplaceno na období 2016-2020 | ano |
cena nájmu v Kč | 115,- |
Hrobové místo č.48

šířka v cm | 199 |
délka v cm | 259 |
výměra v m3 | 5,15 |
zaplaceno na období 2016-2020 | ano |
cena nájmu v Kč | 130,- |
Hrobové místo č.49

šířka v cm | 213 |
délka v cm | 269 |
výměra v m3 | 5,73 |
zaplaceno na období 2016-2020 | ano |
cena nájmu v Kč | 145,- |
Hrobové místo č.50

šířka v cm | 122 |
délka v cm | 209 |
výměra v m3 | 2,55 |
zaplaceno na období 2016-2020 | ano |
cena nájmu v Kč | 65,- |
Hrobové místo č.51

šířka v cm | 148 |
délka v cm | 231 |
výměra v m3 | 3,42 |
zaplaceno na období 2016-2020 | ano |
cena nájmu v Kč | 100,- |
Hrobové místo č.52

šířka v cm | 200 |
délka v cm | 235 |
výměra v m3 | 4,70 |
zaplaceno na období 2016-2020 | ano |
cena nájmu v Kč | 120,- |
Hrobové místo č.53

šířka v cm | 146 |
délka v cm | 262 |
výměra v m3 | 3,83 |
zaplaceno na období 2016-2020 | ano |
cena nájmu v Kč | 100,- |
Hrobové místo č.54

opuštěné hrobové místo
Ve výzvách k majitelům hrobového zařízení se nikdo nepřihlásil.
O místo pečuje obec Dolany v rámci celkové údržba hřbitova.
Hrobové místo č.55

šířka v cm | 100 |
délka v cm | 150 |
výměra v m3 | 1,50 |
zaplaceno na období 2016-2020 | ano |
cena nájmu v Kč | 40,- |
Hrobové místo č.56

šířka v cm | 196 |
délka v cm | 249 |
výměra v m3 | 4,88 |
zaplaceno na období 2016-2020 | ano |
cena nájmu v Kč | 125,- |
šířka v cm | 190 |
délka v cm | 230 |
výměra v m3 | 4,37 |
zaplaceno na období 2016-2020 | ano |
cena nájmu v Kč | 110,- |
Hrobové místo č.58

šířka v cm | 161 |
délka v cm | 232 |
výměra v m3 | 3,74 |
zaplaceno na období 2016-2020 | ano |
cena nájmu v Kč | 95,- |
Hrobové místo č.59

šířka v cm | 160 |
délka v cm | 243 |
výměra v m3 | 3,89 |
zaplaceno na období 2016-2020 | ano |
cena nájmu v Kč | 100,- |
Hrobové místo č.60

šířka v cm | 151 |
délka v cm | 211 |
výměra v m3 | 3,19 |
zaplaceno na období 2016-2020 | ano |
cena nájmu v Kč | 80,- |
Hrobové místo č.61

šířka v cm | 90 |
délka v cm | 199 |
výměra v m3 | 1,78 |
zaplaceno na období 2016-2020 | ano |
cena nájmu v Kč | 115,- |
Hrobové místo č.62

opuštěné hrobové místo
Ve výzvách k majitelům hrobového zařízení se nikdo nepřihlásil.
O místo pečuje obec Dolany v rámci celkové údržba hřbitova.
Hrobové místo č.63

opuštěné hrobové místo
Ve výzvách k majitelům hrobového zařízení se nikdo nepřihlásil.
O místo pečuje obec Dolany v rámci celkové údržba hřbitova.
Hrobové místo č.64

šířka v cm | 180 |
délka v cm | 229 |
výměra v m3 | 4,12 |
zaplaceno na období 2016-2020 | ano |
cena nájmu v Kč | 105,- |
Hrobové místo č.65

šířka v cm | 199 |
délka v cm | 240 |
výměra v m3 | 4,78 |
zaplaceno na období 2016-2020 | ano |
cena nájmu v Kč | 120,- |
Hrobové místo č.66

šířka v cm | 120 |
délka v cm | 80 |
výměra v m3 | 0,96 |
zaplaceno na období 2016-2020 | ano |
cena nájmu v Kč | 25,- |
Hrobové místo č.67

šířka v cm | 126 |
délka v cm | 154 |
výměra v m3 | 1,94 |
zaplaceno na období 2016-2020 | ano |
cena nájmu v Kč | 50,- |
Hrobové místo č.68

šířka v cm | 120 |
délka v cm | 200 |
výměra v m3 | 2,40 |
zaplaceno na období 2016-2020 | ano |
cena nájmu v Kč | 60,- |
Hrobové místo č.69

šířka v cm | 109 |
délka v cm | 194 |
výměra v m3 | 2,11 |
zaplaceno na období 2016-2020 | ano |
cena nájmu v Kč | 55,- |
Hrobové místo č.70

šířka v cm | 150 |
délka v cm | 125 |
výměra v m3 | 1,88 |
zaplaceno na období 2016-2020 | ano |
cena nájmu v Kč | 40,- |
Hrobové místo č.71

šířka v cm | 318 |
délka v cm | 307 |
výměra v m3 | 9,76 |
zaplaceno na období 2016-2020 | ano |
cena nájmu v Kč | 245,- |
Hrobové místo č.72

šířka v cm | 163 |
délka v cm | 247 |
výměra v m3 | 4,03 |
zaplaceno na období 2016-2020 | ano |
cena nájmu v Kč | 105,- |
Hrobové místo č.73

šířka v cm | 99 |
délka v cm | 231 |
výměra v m3 | 2,29 |
zaplaceno na období 2016-2020 | ano |
cena nájmu v Kč | 60,- |
Hrobové místo č.74

šířka v cm | 177 |
délka v cm | 249 |
výměra v m3 | 4,41 |
zaplaceno na období 2016-2020 | ano |
cena nájmu v Kč | 115,- |
Hrobové místo č.75

šířka v cm | 136 |
délka v cm | 251 |
výměra v m3 | 3,41 |
zaplaceno na období 2016-2020 | ano |
cena nájmu v Kč | 90,- |
Hrobové místo č.76

šířka v cm | 127 |
délka v cm | 304 |
výměra v m3 | 3,86 |
zaplaceno na období 2016-2020 | ano |
cena nájmu v Kč | 100,- |
Hrobové místo č.77

šířka v cm | 161 |
délka v cm | 277 |
výměra v m3 | 4,46 |
zaplaceno na období 2016-2020 | ano |
cena nájmu v Kč | 115,- |
Hrobové místo č.78

šířka v cm | 171 |
délka v cm | 269 |
výměra v m3 | 4,60 |
zaplaceno na období 2016-2020 | ano |
cena nájmu v Kč | 115,- |
Hrobové místo č.79

šířka v cm | 90 |
délka v cm | 100 |
výměra v m3 | 0,90 |
zaplaceno na období 2016-2020 | ano |
cena nájmu v Kč | 25,- |
Hrobové místo č.80

šířka v cm | 124 |
délka v cm | 159 |
výměra v m3 | 1,97 |
zaplaceno na období 2016-2020 | ano |
cena nájmu v Kč | 50,- |
Hrobové místo č.81

šířka v cm | 90 |
délka v cm | 221 |
výměra v m3 | 1,99 |
zaplaceno na období 2016-2020 | |
cena nájmu v Kč | 50,- |
Hrobové místo č.82

šířka v cm | 90 |
délka v cm | 220 |
výměra v m3 | 1,98 |
zaplaceno na období 2016-2020 | ano |
cena nájmu v Kč | 50,- |
Hrobové místo č.83

šířka v cm | 212 |
délka v cm | 271 |
výměra v m3 | 5,75 |
zaplaceno na období 2016-2020 | ano |
cena nájmu v Kč | 145,- |
Hrobové místo č.84

šířka v cm | 182 |
délka v cm | 262 |
výměra v m3 | 4,77 |
zaplaceno na období 2016-2020 | ano |
cena nájmu v Kč | 120,- |
Hrobové místo č.85

šířka v cm | 159 |
délka v cm | 256 |
výměra v m3 | 4,07 |
zaplaceno na období 2016-2020 | ano |
cena nájmu v Kč | 105,- |
Hrobové místo č.86

šířka v cm | 145 |
délka v cm | 279 |
výměra v m3 | 4,05 |
zaplaceno na období 2016-2020 | ano |
cena nájmu v Kč | 105,- |
Hrobové místo č.87

šířka v cm | 169 |
délka v cm | 269 |
výměra v m3 | 4,55 |
zaplaceno na období 2016-2020 | ano |
cena nájmu v Kč | 115,- |
Hrobové místo č.88

šířka v cm | 170 |
délka v cm | 230 |
výměra v m3 | 3,91 |
zaplaceno na období 2016-2020 | ano |
cena nájmu v Kč | 100,- |
Hrobové místo č.89

šířka v cm | 180 |
délka v cm | 261 |
výměra v m3 | 4,70 |
zaplaceno na období 2016-2020 | ano |
cena nájmu v Kč | 120,- |
Hrobové místo č.90

opuštěné hrobové místo
Ve výzvách k majitelům hrobového zařízení se nikdo nepřihlásil.
O místo pečuje obec Dolany v rámci celkové údržba hřbitova.
Hrobové místo č.91

šířka v cm | 185 |
délka v cm | 273 |
výměra v m3 | 5,05 |
zaplaceno na období 2016-2020 | ano |
cena nájmu v Kč | 130,- |
Hrobové místo č.92

šířka v cm | 180 |
délka v cm | 222 |
výměra v m3 | 4,00 |
zaplaceno na období 2016-2020 | ano |
cena nájmu v Kč | 100,- |
Hrobové místo č.93

šířka v cm | 90 |
délka v cm | 109 |
výměra v m3 | 0,98 |
zaplaceno na období 2016-2020 | ano |
cena nájmu v Kč | 25,- |
Hrobové místo č.94

šířka v cm | 190 |
délka v cm | 230 |
výměra v m3 | 4,37 |
zaplaceno na období 2016-2020 | ano |
cena nájmu v Kč | 110,- |
Hrobové místo č.95

šířka v cm | 100 |
délka v cm | 202 |
výměra v m3 | 2,02 |
zaplaceno na období 2016-2020 | ano |
cena nájmu v Kč | 55,- |
Hrobové místo č.96

šířka v cm | 149 |
délka v cm | 180 |
výměra v m3 | 2,68 |
zaplaceno na období 2016-2020 | ano |
cena nájmu v Kč | 70,- |
Hrobové místo č.97

šířka v cm | 183 |
délka v cm | 280 |
výměra v m3 | 5,12 |
zaplaceno na období 2016-2020 | ano |
cena nájmu v Kč | 130,- |
Hrobové místo č.98

šířka v cm | 130 |
délka v cm | 243 |
výměra v m3 | 3,16 |
zaplaceno na období 2016-2020 | ano |
cena nájmu v Kč | 145,- |
Hrobové místo č.99

šířka v cm | 89 |
délka v cm | 190 |
výměra v m3 | 1,69 |
zaplaceno na období 2016-2020 | ano |
cena nájmu v Kč | 45,- |
Hrobové místo č.100

šířka v cm | 125 |
délka v cm | 245 |
výměra v m3 | 3,06 |
zaplaceno na období 2016-2020 | ano |
cena nájmu v Kč | 80,- |
Hrobové místo č.101

šířka v cm | 90 |
délka v cm | 209 |
výměra v m3 | 1,88 |
zaplaceno na období 2016-2020 | ano |
cena nájmu v Kč | 50,- |
šířka v cm | 197 |
délka v cm | 253 |
výměra v m3 | 4,98 |
zaplaceno na období 2016-2020 | ano |
cena nájmu v Kč | 125,- |
šířka v cm | 189 |
délka v cm | 252 |
výměra v m3 | 4,76 |
zaplaceno na období 2016-2020 | ano |
cena nájmu v Kč | 120,- |
šířka v cm | 197 |
délka v cm | 245 |
výměra v m3 | 4,83 |
zaplaceno na období 2016-2020 | ano |
cena nájmu v Kč | 125,- |
šířka v cm | 99 |
délka v cm | 227 |
výměra v m3 | 2,25 |
zaplaceno na období 2016-2020 | ano |
cena nájmu v Kč | 60,- |
šířka v cm | 203 |
délka v cm | 228 |
výměra v m3 | 4,63 |
zaplaceno na období 2016-2020 | ano |
cena nájmu v Kč | 120,- |
šířka v cm | 200 |
délka v cm | 225 |
výměra v m3 | 4,50 |
zaplaceno na období 2016-2020 | ano |
cena nájmu v Kč | 115,- |
Hrobové místo č.108

opuštěné hrobové místo
Ve výzvách k majitelům hrobového zařízení se nikdo nepřihlásil.
O místo pečuje obec Dolany v rámci celkové údržba hřbitova.
Hrobové místo č.109

opuštěné hrobové místo
Ve výzvách k majitelům hrobového zařízení se nikdo nepřihlásil.
O místo pečuje obec Dolany v rámci celkové údržba hřbitova.
Hrobové místo č.110

šířka v cm | 250 |
délka v cm | 230 |
výměra v m3 | 5,75 |
zaplaceno na období 2016-2020 | ano |
cena nájmu v Kč | 145,- |
šířka v cm | 152 |
délka v cm | 150 |
výměra v m3 | 2,28 |
zaplaceno na období 2016-2020 | ano |
cena nájmu v Kč | 60,- |
šířka v cm | 134 |
délka v cm | 144 |
výměra v m3 | 1,92 |
zaplaceno na období 2016-2020 | ano |
cena nájmu v Kč | 120,- |
šířka v cm | 140 |
délka v cm | 255 |
výměra v m3 | 3,57 |
zaplaceno na období 2016-2020 | ano |
cena nájmu v Kč | 90,- |
šířka v cm | 115 |
délka v cm | 300 |
výměra v m3 | 3,45 |
zaplaceno na období 2016-2020 | ano |
cena nájmu v Kč | 90,- |
šířka v cm | 115 |
délka v cm | 300 |
výměra v m3 | 3,45 |
zaplaceno na období 2016-2020 | ano |
cena nájmu v Kč | 90,- |
šířka v cm | 109 |
délka v cm | 236 |
výměra v m3 | 2,57 |
zaplaceno na období 2016-2020 | ano |
cena nájmu v Kč | 65,- |
šířka v cm | 200 |
délka v cm | 253 |
výměra v m3 | 5,06 |
zaplaceno na období 2016-2020 | ano |
cena nájmu v Kč | 130,- |
šířka v cm | 161 |
délka v cm | 220 |
výměra v m3 | 3,54 |
zaplaceno na období 2016-2020 | ano |
cena nájmu v Kč | 90,- |
šířka v cm | 157 |
délka v cm | 241 |
výměra v m3 | 3,78 |
zaplaceno na období 2016-2020 | ano |
cena nájmu v Kč | 95,- |
šířka v cm | 200 |
délka v cm | 241 |
výměra v m3 | 4,82 |
zaplaceno na období 2016-2020 | ano |
cena nájmu v Kč | 125,- |
šířka v cm | 170 |
délka v cm | 239 |
výměra v m3 | 4,06 |
zaplaceno na období 2016-2020 | ano |
cena nájmu v Kč | 105,- |
šířka v cm | 192 |
délka v cm | 178 |
výměra v m3 | 3,42 |
zaplaceno na období 2016-2020 | ano |
cena nájmu v Kč | 90,- |
šířka v cm | 281 |
délka v cm | 282 |
výměra v m3 | 7,92 |
zaplaceno na období 2016-2020 | ano |
cena nájmu v Kč | 200,- |
šířka v cm | 180 |
délka v cm | 225 |
výměra v m3 | 4,05 |
zaplaceno na období 2016-2020 | ano |
cena nájmu v Kč | 105,- |
šířka v cm | 153 |
délka v cm | 249 |
výměra v m3 | 3,81 |
zaplaceno na období 2016-2020 | ano |
cena nájmu v Kč | 100,- |
Hrobové místo č.126

opuštěné hrobové místo
Ve výzvách k majitelům hrobového zařízení se nikdo nepřihlásil.
O místo pečuje obec Dolany v rámci celkové údržba hřbitova.
Hrobové místo č.127

šířka v cm | 170 |
délka v cm | 214 |
výměra v m3 | 3,64 |
zaplaceno na období 2016-2020 | ano |
cena nájmu v Kč | 95,- |
Hrobové místo č.128

opuštěné hrobové místo
Ve výzvách k majitelům hrobového zařízení se nikdo nepřihlásil.
O místo pečuje obec Dolany v rámci celkové údržba hřbitova.
Hrobové místo č.129

šířka v cm | 170 |
délka v cm | 243 |
výměra v m3 | 4,13 |
zaplaceno na období 2016-2020 | ano |
cena nájmu v Kč | 105,- |
šířka v cm | 124 |
délka v cm | 230 |
výměra v m3 | 2,85 |
zaplaceno na období 2016-2020 | ano |
cena nájmu v Kč | 75,- |
šířka v cm | 170 |
délka v cm | 215 |
výměra v m3 | 3,66 |
zaplaceno na období 2016-2020 | ano |
cena nájmu v Kč | 95,- |
šířka v cm | 172 |
délka v cm | 295 |
výměra v m3 | 5,07 |
zaplaceno na období 2016-2020 | ano |
cena nájmu v Kč | 130,- |
Hrobové místo č.133

opuštěné hrobové místo
Ve výzvách k majitelům hrobového zařízení se nikdo nepřihlásil.
O místo pečuje obec Dolany v rámci celkové údržba hřbitova.
Hrobové místo č.134

opuštěné hrobové místo
Ve výzvách k majitelům hrobového zařízení se nikdo nepřihlásil.
O místo pečuje obec Dolany v rámci celkové údržba hřbitova.
Hrobové místo č.135

šířka v cm | 290 |
délka v cm | 230 |
výměra v m3 | 6,67 |
zaplaceno na období 2016-2020 | ano |
cena nájmu v Kč | 170,- |
Hrobové místo č.136

opuštěné hrobové místo
Ve výzvách k majitelům hrobového zařízení se nikdo nepřihlásil.
O místo pečuje obec Dolany v rámci celkové údržba hřbitova.
Hrobové místo č.137

šířka v cm | 120 |
délka v cm | 150 |
výměra v m3 | 1,80 |
zaplaceno na období 2016-2020 | ano |
cena nájmu v Kč | 45,- |
Hrobové místo č.138

opuštěné hrobové místo
Ve výzvách k majitelům hrobového zařízení se nikdo nepřihlásil.
O místo pečuje obec Dolany v rámci celkové údržba hřbitova.